JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 |
JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH | |
2016 | |||||||||||||
2017 | |||||||||||||
2018 | |||||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 |
Institut Latihan Perindustrian Labuan
Jabatan Tenaga Manusia
Kementerian Sumber Manusia
Jalan Mohamad Salleh
87018 Labuan
Wilayah Persekutuan Labuan
MALAYSIA
Tel:087-414911 atau 087-417745
Fax:087-422500
Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla Firefox 33.++ ,Internet Explore 10.0++, Safari, Opera dengan resolusi skrin 1280 x 768.
Adobe Flash Player mungkin diperlukan untuk melihat aplikasi tertentu dalam portal ini.